2021 november
2021 november
2021.11.24. - 2021.12.17. (Egész nap)(GMT+02:00)
Végeredmény NŐK
NŐK |
FÉRFIAK |
Nők | Férfiak |
1. Gara Anita 2350 | 1. Berkes Ferenc 2671 |
2. Lázárné Vajda Szidónia 2345 | 2. Bánusz Tamás 2610 |
3. Terbe Julianna 2314 | 3. |
4. Gaál Zsóka 2276 | 4. Ács Péter 2565 |
5. Mihók-Juhász Barbara 2264 | 5. Prohászka Péter 2563 |
6. Havanecz Bianka 2224 | 6. Kántor Gergely 2558 |
7. Lakos Nikoletta 2215 | A selejtező résztvevői: |
8. |
|
8. Terbe Zsuzsanna |
1. Antal Gergely 2557 |
2. Aczél Gergely 2556 | |
3. |
|
4. Medvegy Zoltán 2521 |
|
5. Korpa Bence 2517 | |
6. Kozák Ádám 2516 | |
7. |
|
8. |
Program | ||||
Nők | Férfiak | |||
2021.11.24. | 14:00 | Selejtező 1. játszma |
||
2021.11.25. | 14:00 | Selejtező 2. játszma |
||
2021.11.26. | 14:00 | Selejtező Rapid, snell, armageddon |
||
2021.12.07. | 14:00 | 1. játszma | 14:00 | 1. játszma |
2021.12.08. | 14:00 | 2. játszma | 14:00 | 2. játszma |
2021.12.09. | 14:00 | 3. játszma | 14:00 | 3. játszma |
2021.12.10. | 14:00 | 4. játszma | ||
2021.12.13. | 14:00 | 5. játszma | ||
2021.12.14. | 14:00 | 4. játszma | 14:00 | 6. játszma |
2021.12.15. | 14:00 | 5. játszma | 14:00 | 7. játszma |
2021.12.16. | 14:00 | 6. játszma | 14:00 | 8. játszma |
2021.12.17. | 14:00 | 7. játszma | 14:00 | 9. játszma |
A győzelem 3, a döntetlen 1 pontot ér!
Időbeosztás:
Helyezések eldöntése
A bajnoki címért folytatott küzdelemben döntetlen esetén 2 rapidjátszma jön (15 perc alapidő. +5 másodperc lépésenként, újabb döntetlen állás esetén armageddon játszma.
A további helyezések esetén a holtverseny eldöntése:
Bővebben