Statisztika
Országos korosztályos bajnokságok 2012-2019
A szövetség weboldalán elérhető egy hasonló, általunk sokszor használt adatsor, amelyet kicsit kiegészítettünk és átláthatóbbá tettünk, hogy mások is kedvükre böngészhessék.
egyéni OB | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
U8 lány | 16 | 11 (döntő) | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 |
U8 fiú | 35 | 24 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 12 |
U10 lány | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 |
U10 fiú | 61 | 62 | 32 | 43 | 33 | 28 | 31 | 34 |
U12 lány | 19 | 25 | 8 | 17 | 21 | 24 | 21 | 19 |
U12 fiú | 62 | 67 | 23 | 43 | 50 | 48 | 41 | 37 |
U14 lány | 22 | 15 | 8 | 7 | 10 | 15 | 15 | 17 |
U14 fiú | 32 | 40 | 28 | 33 | 29 | 36 | 43 | 42 |
U16 lány | 7 (döntő) | 17 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 |
U16 fiú | 32 | 34 | 17 | 24 | 34 | 30 | 27 | 31 |
U18 lány | 8 (döntő) | 4 (döntő) | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 |
U18 fiú | 20 | 18 | 12 | 18 | 18 | 21 | 27 | 20 |
Összesen | 329 fő | 335 fő | 174 fő | 240 fő | 250 fő | 254 fő | 261 fő | 247 fő |
Helyszín | Budapest | Budapest | Balatonlelle | Balatonlelle | Balatonlelle | Balatonlelle | Balatonlelle | Balatonlelle |
2012. április 4-7. (elődöntő) |
2013. március 27-30. (elődöntő) |
2014. június 20-28. |
2015. június 17-24 |
2016. június 23-30. |
2017. június 23-30. |
2018. június 21-28. |
2019. június 21-28. |
|
ELŐDÖNTŐ is volt ebben az évben! |
ELŐDÖNTŐ is volt ebben az évben! |