2021 november
Sakkvilágbajnokság döntő 2021. Dubai
26nov.Egész nap16dec.Sakkvilágbajnokság döntő 2021. Dubai
Dátum
November 26 (Péntek) - December 16 (Csütörtök)
Esemény részletei
Végeredmény Címvédő Kihívó Magnus Carlsen Jan Nyepomnyascsij
Esemény részletei
Végeredmény
Címvédő
Kihívó
7,5
3,5
Program | ||
2021.11.26. | 13:30 | 1. játszma |
2021.11.27. | 13:30 | 2. játszma |
2021.11.28. | 13:30 | 3. játszma |
2021.11.30. | 13:30 | 4. játszma |
2021.12.01. | 13:30 | 5. játszma |
2021.12.03. | 13:30 | 6. játszma |
2021.12.04. | 13:30 | 7. játszma |
2021.12.05. | 13:30 | 8. játszma |
2021.12.07. | 13:30 | 9. játszma |
2021.12.08. | 13:30 | 10. játszma |
2021.12.10. | 13:30 | 11. játszma |
2021.12.11. | 13:30 | 12. játszma |
2021.12.12. | 13:30 | 13. játszma |
2021.12.14. | 13:30 | 14. játszma |
2021.12.15. | 13:30 | Rapid játszmák, eredményhirdetés |
2021.12.16. | 17:00 | Rapid, Blitz, Armageddon, eredményhirdetés |
Idő: első 40 lépésre összesen 120 perc, 41-60. lépésre összesen 60 perc, 61 lépéstől összesen 15 perc, de lépésenként maximum 30 másodperc áll rendelkezésre.
Esélyek sportfogadóirodák szerint:
Szorzók (oddsok) 2021. november 12. | ||||
Bwin | Tippmix | Unibet | Bet365 | |
Carlsen győzelmére a szorzó | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Nyepomnyascsij győzelmére | 4 | 3,6 | 3,7 | 3,75 |
14 klasszikus játszma után:Carlsen győzelmére: | 1,35 | |||
14 klasszikus játszma után:Nyepomnyascsij győzelmére | 6 | |||
14 klasszikus játszma után döntetlenre: | 5 | |||
Armageddonnal dől el a cím sorsa | 101 |
Bővebben